![]() |
Freinet Economie
|
Freinet Grieks-Latijn
|
Freinet Humane Wetenschappen
|
Freinet Latijn
|
Freinet Wetenschappen
|
---|---|---|---|---|---|
Aardrijkskunde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Biologie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Chemie | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Cultuurwetenschappen | 1 | ||||
Economie | 4 | ||||
Engels | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Frans | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Fysica | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Gedragswetenschappen | 1 | ||||
Geschiedenis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Grieks | 4 | ||||
Informatica | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Latijn | 4 | 4 | |||
Levensbeschouwing | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Muzikale opvoeding | |||||
Nederlands | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Plastische Opvoeding | |||||
Wiskunde | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Community* | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Coach* | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Persoonlijke uren | 6 | 5 | 8 | 6 | 8 |
Totaal | 34 | 33 | 34 | 34 | 34 |
* = community gekoppeld aan 1 coach-uur